przedmioty:mana_potion_iii
Spis treści
Mana Potion (III)
| Typ | Mikstura / użytkowy |
|---|---|
| Klasa | wszystkie |
| Wymaganie | brak |
| Rzadkość | Common |
| Wytrzymałość | 2000 |
| Waga | 2 |
| Cena | 525 |
Statystyki
| Statystyka | Wartość |
|---|---|
| MP | 180 |
Kto dropi
Szansa to prawdopodobieństwo na jedno zabicie, bez bonusów do dropu.
Sprzedawany przez
| NPC | Mapa | Pozycja | Cena |
|---|---|---|---|
| Burga | Bichon Castle | 352:288 | 525 złota |
| David | Bichon Town | 189:255 | 525 złota |
| Dr. Park | Frost Village | 227:139 | 525 złota |
| Haylee | Lost Paradise | 181:215 | 525 złota |
| Imari | Numa Village | 171:124 | 525 złota |
| Jody | Taoist Temple | 317:145 | 525 złota |
| Kacy | Banya Village | 138:172 | 525 złota |
| Lavar | Infernal Island | 47:143 | 1 050 złota |
| Malcom | Homeland TroopBase | 181:70 | 525 złota |
| Norman | Banya Island | 157:249 | 525 złota |
| Perry | Sabuk Keep | 209:91 | 525 złota |
| Tasha | Desert Mud Fortress | 242:144 | 525 złota |
przedmioty/mana_potion_iii.txt · ostatnio zmienione: przez 127.0.0.1
