przedmioty:masters_emblem
Spis treści
Masters Emblem
| Typ | Emblemat |
|---|---|
| Klasa | wszystkie |
| Wymaganie | brak |
| Rzadkość | Elite |
| Wytrzymałość | 0 |
| Waga | 0 |
| Cena | 1 000 |
Statystyki
| Statystyka | Wartość |
|---|---|
| AC | 12-12 |
| MR | 12-12 |
| FireResistance | +2 |
| LightningResistance | +2 |
| IceResistance | +2 |
| WindResistance | +2 |
| HolyResistance | +2 |
| DarkResistance | +2 |
| PhantomResistance | +2 |
| PhysicalResistance | +2 |
| CriticalChance | +5 |
Kto dropi
Szansa to prawdopodobieństwo na jedno zabicie, bez bonusów do dropu.
przedmioty/masters_emblem.txt · ostatnio zmienione: przez 127.0.0.1
