przedmioty:odyn_son
Spis treści
Odyn Son
| Typ | Broń |
|---|---|
| Klasa | Wojownik |
| Wymaganie | poziom 55 |
| Rzadkość | Superior |
| Wytrzymałość | 100000 |
| Waga | 50 |
| Cena | 400 000 |
| Zestaw | OdynSon |
Statystyki
| Statystyka | Wartość |
|---|---|
| DC | 35-128 |
| Celność | +8 |
| Szybkość ataku | +3 |
| DCPercent | +4 |
| BlockChance | +5 |
| CriticalDamage | +45 |
| CriticalChance | +4 |
| HP | 150 |
| FireAttack | +25 |
| LifeSteal | +12 |
| JudgementOfHeaven | +75 |
Kto dropi
Szansa to prawdopodobieństwo na jedno zabicie, bez bonusów do dropu.
przedmioty/odyn_son.txt · ostatnio zmienione: przez 127.0.0.1
