przedmioty:pendant_of_tracking
Spis treści
Pendant Of Tracking
| Typ | Naszyjnik |
|---|---|
| Klasa | wszystkie |
| Wymaganie | brak |
| Rzadkość | Elite |
| Wytrzymałość | 8000 |
| Waga | 0 |
| Cena | 100 000 |
Statystyki
| Statystyka | Wartość |
|---|---|
| BossTracker | +1 |
| PlayerTracker | +1 |
Kto dropi
| Potwór | Poziom | Boss | Szansa | Ilość | Mapy |
|---|---|---|---|---|---|
| Spider Bat | 35 | 1/1 000 000 (0.0001%) | 1 | Phantom Forest, Red Moon Valley, Red Moon Valley Lv 1, Red Moon Valley Lv 2, Red Moon Valley Lv 3 | |
| Wedge Moth | 30 | 1/1 000 000 (0.0001%) | 1 | Carved Stone Tomb, Carved Stone Tomb Lv 1, Carved Stone Tomb Lv 2, Carved Stone Tomb Lv 3, Carved Stone Tomb Lv 4 | |
| Frost Lord Hwa | 250 | tak | 1/33 (3.03%) (fragment) | 1 | Frost Dungeon Lv 6 |
| Queen Of Dawn | 250 | tak | 1/33 (3.03%) (fragment) | 1 | Queen's Chamber |
| Sama Prophet | 250 | tak | 1/33 (3.03%) (fragment) | 1 | Dragon Abyss |
| Enraged Arch Lich Taedu | 250 | tak | 1/33 (3.03%) (fragment) | 1 | Goru Cave Lv 4 |
| Tiger War Lord | 250 | tak | 1/33 (3.03%) (fragment) | 1 | Lost Land 2 |
| Enraged Emperor Sa'Woo | 250 | tak | 1/33 (3.03%) (fragment) | 1 | Hyunmoon Temple Lv 3 |
| Banyo Lord Guzak | 250 | tak | 1/44 (2.27%) (fragment) | 1 | Banyo Cave |
| Emperor Sa'Woo | 250 | tak | 1/77 (1.30%) (fragment) | 1 | - |
| Enraged Lord Ji'Nae | 250 | tak | 1/111 (0.90%) (fragment) | 1 | Departed Valley Lv 3 |
| Red Moon The Fallen | 250 | tak | 1/133 (0.75%) (fragment) | 1 | - |
| Black Palace Demon | 250 | tak | 1/300 (0.33%) (fragment) | 1 | - |
| Zuma King | 250 | tak | 1/300 (0.33%) (fragment) | 1 | - |
| Uma King | 250 | tak | 1/300 (0.33%) (fragment) | 1 | Uma Temple |
| Razor Tusk | 250 | tak | 1/300 (0.33%) (fragment) | 1 | Carved Stone Tomb |
| Lord Ji'Nae | 250 | tak | 1/300 (0.33%) (fragment) | 1 | Life Death Hall |
| Arch Lich Taedu | 250 | tak | 1/300 (0.33%) (fragment) | 1 | Banya Stone Cave Lv 5 |
| Pachon The Chaos bringer | 250 | tak | 1/300 (0.33%) (fragment) | 1 | Flight Deck |
| Azog | 250 | tak | 1/300 (0.33%) (fragment) | 1 | Arid Flats, The Wall 2, Western Pass |
| Urukhia | 250 | tak | 1/300 (0.33%) (fragment) | 1 | Arid Flats, Lost Pass, The Wall, The Wall 2, Western Arids |
| Chubarak | 250 | tak | 1/300 (0.33%) (fragment) | 1 | Arid Flats, The Wall 2, Western Coast |
| Jinchon Devil | 250 | tak | 1/333 (0.30%) (fragment) | 1 | - |
Szansa to prawdopodobieństwo na jedno zabicie, bez bonusów do dropu.
przedmioty/pendant_of_tracking.txt · ostatnio zmienione: przez 127.0.0.1
