przedmioty:phantom_choker
Spis treści
Phantom Choker
| Typ | Naszyjnik |
|---|---|
| Klasa | wszystkie |
| Wymaganie | poziom 25 |
| Rzadkość | Common |
| Wytrzymałość | 7000 |
| Waga | 1 |
| Cena | 15 000 |
Statystyki
| Statystyka | Wartość |
|---|---|
| SC | 1-4 |
Kto dropi
| Potwór | Poziom | Boss | Szansa | Ilość | Mapy |
|---|---|---|---|---|---|
| Minotaur | 45 | 1/750 (0.13%) | 1 | Banya Temple, Banya Temple Lv 1, Banya Temple Lv 10, Banya Temple Lv 2, Banya Temple Lv 3-E | |
| Frost Minotaur | 45 | 1/750 (0.13%) | 1 | Banya Temple, Banya Temple Lv 1, Banya Temple Lv 10, Banya Temple Lv 2, Banya Temple Lv 3-E | |
| Banya Right Guard | 45 | 1/750 (0.13%) | 1 | Banya Temple, Banya Temple Lv 10, Banya Temple Lv 3-E, Banya Temple Lv 3-W, Banya Temple Lv 4 | |
| Shock Minotaur | 45 | 1/750 (0.13%) | 1 | Banya Temple, Banya Temple Lv 1, Banya Temple Lv 10, Banya Temple Lv 2, Banya Temple Lv 3-E | |
| Banya Left Guard | 45 | 1/750 (0.13%) | 1 | Banya Temple, Banya Temple Lv 10, Banya Temple Lv 3-E, Banya Temple Lv 3-W, Banya Temple Lv 4 | |
| Fury Minotaur | 45 | 1/750 (0.13%) | 1 | Banya Temple, Banya Temple Lv 1, Banya Temple Lv 10, Banya Temple Lv 2, Banya Temple Lv 3-E | |
| Flame Minotaur | 45 | 1/750 (0.13%) | 1 | Banya Temple, Banya Temple Lv 1, Banya Temple Lv 10, Banya Temple Lv 2, Banya Temple Lv 3-E | |
| Banya Guardian | 250 | tak | 1/5 (20%) | 1 | Banya Temple Lv 10 |
Szansa to prawdopodobieństwo na jedno zabicie, bez bonusów do dropu.
przedmioty/phantom_choker.txt · ostatnio zmienione: przez 127.0.0.1
