przedmioty:potion_of_greed
Spis treści
Potion of Greed
| Typ | Mikstura / użytkowy |
|---|---|
| Klasa | wszystkie |
| Wymaganie | poziom 1 |
| Rzadkość | Common |
| Wytrzymałość | 500 |
| Waga | 5 |
| Cena | 75 000 |
Statystyki
| Statystyka | Wartość |
|---|---|
| DropRate | +50 |
| GoldRate | +100 |
| Duration | +3600 |
| DeathDrops | +1 |
Opis
The buff is NOT account wide.
Kto dropi
Nie dropi z potworów (sklep, crafting, event albo quest).
Szansa to prawdopodobieństwo na jedno zabicie, bez bonusów do dropu.
Sprzedawany przez
| NPC | Mapa | Pozycja | Cena |
|---|---|---|---|
| Burga | Bichon Castle | 352:288 | 75 000 złota |
| David | Bichon Town | 189:255 | 75 000 złota |
| Dr. Park | Frost Village | 227:139 | 75 000 złota |
| Haylee | Lost Paradise | 181:215 | 75 000 złota |
| Imari | Numa Village | 171:124 | 75 000 złota |
| Jody | Taoist Temple | 317:145 | 75 000 złota |
| Kacy | Banya Village | 138:172 | 75 000 złota |
| Malcom | Homeland TroopBase | 181:70 | 75 000 złota |
| Norman | Banya Island | 157:249 | 75 000 złota |
| Perry | Sabuk Keep | 209:91 | 75 000 złota |
| Tasha | Desert Mud Fortress | 242:144 | 75 000 złota |
przedmioty/potion_of_greed.txt · ostatnio zmienione: przez 127.0.0.1
