przedmioty:relic
Spis treści
Relic
| Typ | Inne |
|---|---|
| Klasa | wszystkie |
| Wymaganie | brak |
| Rzadkość | Common |
| Wytrzymałość | 0 |
| Waga | 0 |
| Cena | 1 800 |
Statystyki
| Statystyka | Wartość |
|---|---|
| SaleBonus5 | +10 |
| SaleBonus10 | +20 |
| SaleBonus15 | +50 |
| SaleBonus20 | +100 |
Kto dropi
| Potwór | Poziom | Boss | Szansa | Ilość | Mapy |
|---|---|---|---|---|---|
| Numa Cavalry | 72 | 1/10 (10%) | 1 | Numa Ruins Lv 1, Numa Ruins Lv 2, Numa Ruins Lv 3, Numa Ruins Lv 3, Numa Ruins Lv 3 | |
| Numa High Mage | 72 | 1/10 (10%) | 1 | Numa Ruins Lv 1, Numa Ruins Lv 2, Numa Ruins Lv 3, Numa Ruins Lv 3, Numa Ruins Lv 3 | |
| Numa Stone Thrower | 72 | 1/10 (10%) | 1 | Numa Ruins Lv 1, Numa Ruins Lv 2, Numa Ruins Lv 3, Numa Ruins Lv 3, Numa Ruins Lv 3 | |
| Numa Royal Guard | 72 | 1/10 (10%) | 1 | Numa Ruins Lv 1, Numa Ruins Lv 2, Numa Ruins Lv 3, Numa Ruins Lv 3, Numa Ruins Lv 3 | |
| Numa Armored Soldier | 72 | 1/10 (10%) | 1 | Numa Ruins Lv 1, Numa Ruins Lv 2, Numa Ruins Lv 3, Numa Ruins Lv 3, Numa Ruins Lv 3 |
Szansa to prawdopodobieństwo na jedno zabicie, bez bonusów do dropu.
przedmioty/relic.txt · ostatnio zmienione: przez 127.0.0.1
