przedmioty:ruby_ring
Spis treści
Ruby Ring
| Typ | Pierścień |
|---|---|
| Klasa | wszystkie |
| Wymaganie | MC 17 |
| Rzadkość | Common |
| Wytrzymałość | 4000 |
| Waga | 1 |
| Cena | 15 000 |
Statystyki
| Statystyka | Wartość |
|---|---|
| MC | 0-4 |
Kto dropi
| Potwór | Poziom | Boss | Szansa | Ilość | Mapy |
|---|---|---|---|---|---|
| Red Boar | 30 | 1/30 000 (0.0033%) | 1 | Carved Stone Tomb, Carved Stone Tomb Lv 1, Carved Stone Tomb Lv 2, Carved Stone Tomb Lv 3, Carved Stone Tomb Lv 4 | |
| Claw Serpent | 30 | 1/30 000 (0.0033%) | 1 | Carved Stone Tomb, Carved Stone Tomb Lv 3, Carved Stone Tomb Lv 4 | |
| Black Boar | 30 | 1/30 000 (0.0033%) | 1 | Carved Stone Tomb, Carved Stone Tomb Lv 1, Carved Stone Tomb Lv 2, Carved Stone Tomb Lv 3, Carved Stone Tomb Lv 4 |
Szansa to prawdopodobieństwo na jedno zabicie, bez bonusów do dropu.
przedmioty/ruby_ring.txt · ostatnio zmienione: przez 127.0.0.1
