przedmioty:silk_boots
Spis treści
Silk Boots
| Typ | Buty |
|---|---|
| Klasa | wszystkie |
| Wymaganie | poziom 38 |
| Rzadkość | Superior |
| Wytrzymałość | 10000 |
| Waga | 2 |
| Cena | 20 000 |
Statystyki
| Statystyka | Wartość |
|---|---|
| Comfort | +5 |
| WearWeight | +4 |
| HandWeight | +4 |
Kto dropi
| Potwór | Poziom | Boss | Szansa | Ilość | Mapy |
|---|---|---|---|---|---|
| Bone Archer | 35 | 1/20 000 (0.0050%) | 1 | Banya Stone Cave Lv 1, Banya Stone Cave Lv 2, Banya Stone Cave Lv 3, Banya Stone Cave Lv 4, Banya Stone Cave Lv 5 | |
| Bone Bladesman | 35 | 1/20 000 (0.0050%) | 1 | Banya Stone Cave Lv 1, Banya Stone Cave Lv 2, Banya Stone Cave Lv 3, Banya Stone Cave Lv 4, Banya Stone Cave Lv 5 | |
| Bone Captain | 35 | 1/20 000 (0.0050%) | 1 | Banya Stone Cave Lv 2, Banya Stone Cave Lv 3, Banya Stone Cave Lv 4, Banya Stone Cave Lv 5 | |
| Bone Soldier | 35 | 1/20 000 (0.0050%) | 1 | Banya Stone Cave Lv 1, Banya Stone Cave Lv 2, Banya Stone Cave Lv 3, Banya Stone Cave Lv 4, Banya Stone Cave Lv 5 | |
| Skeleton Enforcer | 250 | tak | 1/25 (4.00%) | 1 | Banya Stone Cave Lv 4 |
Szansa to prawdopodobieństwo na jedno zabicie, bez bonusów do dropu.
przedmioty/silk_boots.txt · ostatnio zmienione: przez 127.0.0.1
