przedmioty:summon_puppet
Summon Puppet
| Typ | Księga |
|---|---|
| Klasa | Zabójca |
| Wymaganie | poziom 30 |
| Rzadkość | Common |
| Wytrzymałość | 100 |
| Waga | 1 |
| Cena | 1 000 |
Kto dropi
| Potwór | Poziom | Boss | Szansa | Ilość | Mapy |
|---|---|---|---|---|---|
| GhostSorcerer | 20 | 1/1 200 (0.08%) | 1 | Deserted Mine Lv 1, Deserted Mine Lv 2, Deserted Mine Lv 3 | |
| Ghost Mage | 20 | 1/1 800 (0.06%) | 1 | Deserted Mine Lv 1, Deserted Mine Lv 2, Deserted Mine Lv 3 | |
| Voracious Ghost | 20 | 1/2 200 (0.05%) | 1 | Deserted Mine Lv 1, Deserted Mine Lv 2, Deserted Mine Lv 3 | |
| Devouring Ghost | 20 | 1/2 200 (0.05%) | 1 | Deserted Mine Lv 1, Deserted Mine Lv 2, Deserted Mine Lv 3 | |
| Corpse Raising Ghost | 20 | 1/2 200 (0.05%) | 1 | Deserted Mine Lv 1, Deserted Mine Lv 2, Deserted Mine Lv 3 | |
| Ghoul Champion | 250 | tak | 1/20 (5.00%) | 1 | Deserted Mine Lv 3 |
| Skeleton Lord | 250 | tak | 1/20 (5.00%) | 1 | Banya Cave Lv 3, Bichon Cave Lv 3, Lost Paradise Cave Lv 3 |
Szansa to prawdopodobieństwo na jedno zabicie, bez bonusów do dropu.
przedmioty/summon_puppet.txt · ostatnio zmienione: przez 127.0.0.1
