przedmioty:tooth
Spis treści
Tooth
| Typ | Inne |
|---|---|
| Klasa | wszystkie |
| Wymaganie | brak |
| Rzadkość | Common |
| Wytrzymałość | 0 |
| Waga | 0 |
| Cena | 800 |
Statystyki
| Statystyka | Wartość |
|---|---|
| SaleBonus5 | +10 |
| SaleBonus10 | +20 |
| SaleBonus15 | +50 |
| SaleBonus20 | +100 |
Kto dropi
| Potwór | Poziom | Boss | Szansa | Ilość | Mapy |
|---|---|---|---|---|---|
| Red Boar | 30 | 1/10 (10%) | 1 | Carved Stone Tomb, Carved Stone Tomb Lv 1, Carved Stone Tomb Lv 2, Carved Stone Tomb Lv 3, Carved Stone Tomb Lv 4 | |
| Claw Serpent | 30 | 1/10 (10%) | 1 | Carved Stone Tomb, Carved Stone Tomb Lv 3, Carved Stone Tomb Lv 4 | |
| Black Boar | 30 | 1/10 (10%) | 1 | Carved Stone Tomb, Carved Stone Tomb Lv 1, Carved Stone Tomb Lv 2, Carved Stone Tomb Lv 3, Carved Stone Tomb Lv 4 |
Szansa to prawdopodobieństwo na jedno zabicie, bez bonusów do dropu.
przedmioty/tooth.txt · ostatnio zmienione: przez 127.0.0.1
