przedmioty:trainee_s_mask
Spis treści
Trainee's Mask
| Typ | Hełm |
|---|---|
| Klasa | Zabójca |
| Wymaganie | poziom 9 |
| Rzadkość | Common |
| Wytrzymałość | 8000 |
| Waga | 4 |
| Cena | 1 000 |
Statystyki
| Statystyka | Wartość |
|---|---|
| AC | 0-2 |
| MC | 2-2 |
| SC | 2-2 |
Kto dropi
Szansa to prawdopodobieństwo na jedno zabicie, bez bonusów do dropu.
Sprzedawany przez
| NPC | Mapa | Pozycja | Cena |
|---|---|---|---|
| Calla | Banya Island | 156:279 | 1 000 złota |
| Gytha | Bichon Castle | 312:304 | 1 000 złota |
| Kimberly | Sabuk Keep | 235:115 | 1 000 złota |
| Linda | Bichon Town | 178:250 | 1 000 złota |
| Mandie | Desert Mud Fortress | 207:116 | 1 000 złota |
| Melisa | Lost Paradise | 171:167 | 1 000 złota |
| Mindy | Frost Village | 261:165 | 1 000 złota |
| Nat | Taoist Temple | 343:165 | 1 000 złota |
| Olivia | Homeland TroopBase | 167:68 | 1 000 złota |
| Pat | Numa Village | 179:171 | 1 000 złota |
| Sara | Banya Village | 177:158 | 1 000 złota |
przedmioty/trainee_s_mask.txt · ostatnio zmienione: przez 127.0.0.1
