przedmioty:trident
Spis treści
Trident
| Typ | Broń |
|---|---|
| Klasa | Woj/Czar/Tao |
| Wymaganie | poziom 14 |
| Rzadkość | Common |
| Wytrzymałość | 9000 |
| Waga | 10 |
| Cena | 3 500 |
Statystyki
| Statystyka | Wartość |
|---|---|
| DC | 3-10 |
| MC | 1-2 |
Kto dropi
Szansa to prawdopodobieństwo na jedno zabicie, bez bonusów do dropu.
Sprzedawany przez
| NPC | Mapa | Pozycja | Cena |
|---|---|---|---|
| Abbott | Homeland TroopBase | 167:51 | 3 500 złota |
| Baldwy | Bichon Castle | 259:271 | 3 500 złota |
| Carol | Taoist Temple | 356:150 | 3 500 złota |
| Glenn | Desert Mud Fortress | 202:128 | 3 500 złota |
| Hardy | Lost Paradise | 153:195 | 3 500 złota |
| Jarvis | Sabuk Keep | 206:154 | 3 500 złota |
| Mr. Kang | Bichon Town | 132:236 | 3 500 złota |
| Mr. Kim | Banya Village | 161:144 | 3 500 złota |
| Mr. Matt | Frost Village | 282:158 | 3 500 złota |
| Tumur | Numa Village | 164:161 | 3 500 złota |
| Warren | Banya Island | 128:242 | 3 500 złota |
przedmioty/trident.txt · ostatnio zmienione: przez 127.0.0.1
