przedmioty:typ:armour
Zbroja
| Nazwa | Klasa | Wymaganie | Statystyki | Źródła dropu | |
|---|---|---|---|---|---|
| FootBall Kit (F) | wszystkie | brak | AC 2-12, MR 3-14, DC 5-10, MC 5-10, SC 5-10, CriticalDamage +25 | 0 |
| FootBall Kit (M) | wszystkie | brak | AC 2-12, MR 3-14, DC 5-10, MC 5-10, SC 5-10, CriticalDamage +25 | 0 |
| Santa Outfit (F) | wszystkie | brak | ExperienceRate +150, Szczęście +2 | 0 |
| Santa Outfit (M) | wszystkie | brak | ExperienceRate +150, Szczęście +2 | 0 |
| Commoner Outfit (F) | Woj/Czar/Tao | poziom 1 | AC 2-2, MR 0-1 | 9 |
| Commoner Outfit (M) | Woj/Czar/Tao | poziom 1 | AC 2-2, MR 0-1 | 9 |
| Trainee's Armour (F) | Zabójca | poziom 1 | AC 0-4, MR 0-1 | 9 |
| Trainee's Armour (M) | Zabójca | poziom 1 | AC 0-4, MR 0-1 | 9 |
| Light Armour (F) | Woj/Czar/Tao | poziom 11 | AC 3-3, MR 1-2 | 26 |
| Light Armour (M) | Woj/Czar/Tao | poziom 11 | AC 3-3, MR 1-2 | 26 |
| Shroud Of Stealth (F) | Zabójca | poziom 11 | AC 0-6, MR 1-2 | 26 |
| Shroud Of Stealth (M) | Zabójca | poziom 11 | AC 0-6, MR 1-2 | 26 |
| Faith Robe (F) | Woj/Czar/Tao | poziom 22 | AC 3-8, MR 3-3, SC 0-2 | 13 |
| Faith Robe (M) | Woj/Czar/Tao | poziom 22 | AC 3-8, MR 3-3, SC 0-2 | 13 |
| Flame Robe (F) | Woj/Czar/Tao | poziom 22 | AC 3-7, MR 3-4, MC 0-2 | 13 |
| Flame Robe (M) | Woj/Czar/Tao | poziom 22 | AC 3-7, MR 3-4, MC 0-2 | 13 |
| Medium Armour (F) | Woj/Czar/Tao | poziom 22 | AC 4-9, MR 2-3 | 13 |
| Medium Armour (M) | Woj/Czar/Tao | poziom 22 | AC 4-9, MR 2-3 | 13 |
| Tunic Of Velocity (F) | Zabójca | poziom 22 | AC 0-13, MR 1-4 | 13 |
| Tunic Of Velocity (M) | Zabójca | poziom 22 | AC 0-13, MR 1-4 | 13 |
| Iron Plate Armour (F) | Woj/Czar/Tao | poziom 33 | AC 5-15, MR 3-4 | 34 |
| Iron Plate Armour (M) | Woj/Czar/Tao | poziom 33 | AC 5-15, MR 3-4 | 34 |
| Robe Of Balance (F) | Woj/Czar/Tao | poziom 33 | AC 3-12, MR 4-5, SC 0-4 | 34 |
| Robe Of Balance (M) | Woj/Czar/Tao | poziom 33 | AC 3-12, MR 4-5, SC 0-4 | 34 |
| Robe Of Dark Flame (F) | Woj/Czar/Tao | poziom 33 | AC 3-10, MR 5-6, MC 0-4 | 34 |
| Robe Of Dark Flame (M) | Woj/Czar/Tao | poziom 33 | AC 3-10, MR 5-6, MC 0-4 | 34 |
| Shadow Armour Of Deviation (F) | Zabójca | poziom 33 | AC 0-20, MR 1-6 | 37 |
| Shadow Armour Of Deviation (M) | Zabójca | poziom 33 | AC 0-20, MR 1-6 | 37 |
| Enchanted Iron Plate Armour (F) | Woj/Czar/Tao | poziom 38 | AC 5-19, MR 3-5 | 21 |
| Enchanted Iron Plate Armour (M) | Woj/Czar/Tao | poziom 38 | AC 5-19, MR 3-5 | 21 |
| Raiment Of Executioner(F) | Zabójca | poziom 38 | AC 0-24, MR 1-7 | 19 |
| Raiment Of Executioner(M) | Zabójca | poziom 38 | AC 0-24, MR 1-7 | 19 |
| Robe Of Conjurer (F) | Woj/Czar/Tao | poziom 38 | AC 3-12, MR 5-8, MC 0-5 | 20 |
| Robe Of Conjurer (M) | Woj/Czar/Tao | poziom 38 | AC 3-12, MR 5-8, MC 0-5 | 20 |
| Robe Of Preserver (F) | Woj/Czar/Tao | poziom 38 | AC 3-14, MR 4-6, SC 0-5 | 20 |
| Robe Of Preserver (M) | Woj/Czar/Tao | poziom 38 | AC 3-14, MR 4-6, SC 0-5 | 20 |
| Nephrite Armour (F) | Zabójca | poziom 40 | AC 0-10, MR 1-8, DC 2-2, MC 6-6, SC 6-6, Zwinność +1 | 15 |
| Nephrite Armour (M) | Zabójca | poziom 40 | AC 0-10, MR 1-8, DC 2-2, MC 6-6, SC 6-6, Zwinność +1 | 15 |
| Wyvern Armour (F) | Woj/Czar/Tao | poziom 40 | AC 2-8, MR 3-6, DC 1-3, MC 3-6, SC 3-6 | 15 |
| Wyvern Armour (M) | Woj/Czar/Tao | poziom 40 | AC 2-8, MR 3-6, DC 1-3, MC 3-6, SC 3-6 | 15 |
| Archon's Battleplate (F) | Taoista | poziom 44 | AC 8-23, MR 10-19, SC 11-12 | 2 |
| Archon's Battleplate (M) | Taoista | poziom 44 | AC 8-23, MR 10-19, SC 11-12 | 2 |
| Armour Of Abyss (F) | Zabójca | poziom 44 | AC 2-38, MR 4-22, DC 7-7, MC 3-3, SC 3-3, Celność +2 | 2 |
| Armour Of Abyss (M) | Zabójca | poziom 44 | AC 2-38, MR 4-22, DC 7-7, MC 3-3, SC 3-3, Celność +2 | 2 |
| Armour Of Condemned (F) | Woj/Czar/Tao | poziom 44 | AC 6-21, MR 3-6, DC 0-2 | 39 |
| Armour Of Condemned (M) | Woj/Czar/Tao | poziom 44 | AC 6-21, MR 3-6, DC 0-2 | 39 |
| Elementalist's Battleplate (F) | Czarodziej | poziom 44 | AC 8-21, MR 11-21, MC 11-11 | 2 |
| Elementalist's Battleplate (M) | Czarodziej | poziom 44 | AC 8-21, MR 11-21, MC 11-11 | 2 |
| Overlord's Battleplate (F) | Wojownik | poziom 44 | AC 10-30, MR 8-16, DC 12-12, Celność +2 | 2 |
| Overlord's Battleplate (M) | Wojownik | poziom 44 | AC 10-30, MR 8-16, DC 12-12, Celność +2 | 2 |
| Raiment Of Arch Mage (F) | Woj/Czar/Tao | poziom 44 | AC 3-13, MR 6-10, MC 2-5 | 39 |
| Raiment Of Arch Mage (M) | Woj/Czar/Tao | poziom 44 | AC 3-13, MR 6-10, MC 2-5 | 38 |
| Raiment Of High Priest (F) | Woj/Czar/Tao | poziom 44 | AC 4-15, MR 5-7, SC 1-6 | 40 |
| Raiment Of High Priest (M) | Woj/Czar/Tao | poziom 44 | AC 4-15, MR 5-7, SC 1-6 | 39 |
| Tunic Of Annihilation (F) | Zabójca | poziom 44 | AC 0-27, MR 1-8, DC 2-2 | 39 |
| Tunic Of Annihilation (M) | Zabójca | poziom 44 | AC 0-27, MR 1-8, DC 2-2 | 39 |
| Ghost Armour (F) | Woj/Czar/Tao | poziom 48 | AC 6-21, MR 9-10, DC 1-5, MC 2-6, SC 2-6 | 3 |
| Ghost Armour (M) | Woj/Czar/Tao | poziom 48 | AC 6-21, MR 9-10, DC 1-5, MC 2-6, SC 2-6 | 3 |
| Raiment Of Spectral Energy (F) | Zabójca | poziom 48 | AC 0-27, MR 1-15, DC 3-3, MC 6-6, SC 6-6 | 3 |
| Raiment Of Spectral Energy (M) | Zabójca | poziom 48 | AC 0-27, MR 1-15, DC 3-3, MC 6-6, SC 6-6 | 3 |
| Demon Hunter's Shroud (F) | Zabójca | poziom 51 | AC 0-15, MR 1-11, DC 9-9, MC 9-9, SC 9-9, Celność +2 | 23 |
| Demon Hunter's Shroud (M) | Zabójca | poziom 51 | AC 0-15, MR 1-11, DC 9-9, MC 9-9, SC 9-9, Celność +2 | 23 |
| Wyvern Armour Of Protection (F) | Woj/Czar/Tao | poziom 51 | AC 3-12, MR 4-8, DC 9-9, MC 11-11, SC 11-11, Celność +2 | 23 |
| Wyvern Armour Of Protection (M) | Woj/Czar/Tao | poziom 51 | AC 3-12, MR 4-8, DC 9-9, MC 11-11, SC 11-11, Celność +2 | 23 |
| Argent Battleplate Of Might (F) | Wojownik | poziom 60 | AC 7-25, MR 5-12, DC 2-6 | 4 |
| Argent Battleplate Of Might (M) | Wojownik | poziom 60 | AC 7-25, MR 5-12, DC 2-6 | 4 |
| Blazing Raiment Of Embers (F) | Czarodziej | poziom 60 | AC 4-18, MR 7-16, MC 9-9 | 4 |
| Blazing Raiment Of Embers (M) | Czarodziej | poziom 60 | AC 4-18, MR 7-16, MC 9-9 | 4 |
| Demonic Raiment Of Illusion (F) | Taoista | poziom 60 | AC 5-20, MR 6-14, DC 1-4, SC 9-9 | 4 |
| Demonic Raiment Of Illusion (M) | Taoista | poziom 60 | AC 5-20, MR 6-14, DC 1-4, SC 9-9 | 4 |
| Wyvern Scale Armour (F) | Zabójca | poziom 60 | AC 0-34, MR 1-20, DC 10-10, MC 10-10, SC 10-10, Celność +2 | 4 |
| Wyvern Scale Armour (M) | Zabójca | poziom 60 | AC 0-34, MR 1-20, DC 10-10, MC 10-10, SC 10-10, Celność +2 | 4 |
| Armour Of Demonic Wrath (F) | Zabójca | poziom 64 | AC 0-33, MR 1-34, DC 13-13, MC 12-12, SC 12-12, Celność +2 | 4 |
| Armour Of Demonic Wrath (M) | Zabójca | poziom 64 | AC 5-33, MR 5-34, DC 13-13, MC 12-12, SC 12-12, Celność +2 | 4 |
| Azure Raiment Of Illusion (F) | Woj/Czar/Tao | poziom 64 | AC 6-24, MR 8-24, DC 2-5, SC 12-12 | 4 |
| Azure Raiment Of Illusion (M) | Woj/Czar/Tao | poziom 64 | AC 6-24, MR 8-24, DC 2-5, SC 12-12 | 4 |
| Blazing Raiment Of Phoenix (F) | Woj/Czar/Tao | poziom 64 | AC 5-24, MR 9-24, MC 11-11 | 4 |
| Blazing Raiment Of Phoenix (M) | Woj/Czar/Tao | poziom 64 | AC 5-24, MR 9-24, MC 11-11 | 4 |
| Sacred Warplate Of Mastery (F) | Woj/Czar/Tao | poziom 64 | AC 8-30, MR 7-25, DC 12-12 | 4 |
| Sacred Warplate Of Mastery (M) | Woj/Czar/Tao | poziom 64 | AC 8-30, MR 7-25, DC 12-12 | 4 |
| Armour of the Blessed King | Wojownik | poziom 70 | AC 15-35, MR 12-27, DC 13-13, Celność +4, HP 250, MP 200 | 18 |
| Armour of the Blessed Queen | Wojownik | poziom 70 | AC 15-35, MR 12-27, DC 13-13, Celność +4, HP 250, MP 200 | 18 |
| Robes of the Blessed One (F) | Taoista | poziom 70 | AC 10-20, MR 12-24, SC 15-15, Zwinność +2, HP 150, MP 150 | 18 |
| Robes of the Blessed One (M) | Taoista | poziom 70 | AC 10-20, MR 12-24, SC 15-15, Zwinność +2, HP 150, MP 150 | 18 |
| Tunic of the Blood God (F) | Zabójca | poziom 70 | AC 5-35, MR 10-25, DC 10-10, MC 5-5, SC 5-5, MP 125 | 18 |
| Tunic of the Blood God (M) | Zabójca | poziom 70 | AC 5-35, MR 10-25, DC 10-10, MC 5-5, SC 5-5, MP 125 | 18 |
| Vestment of Shattered Souls (F) | Czarodziej | poziom 70 | AC 2-8, MR 6-12, MC 15-15, Zwinność +2, HP 100 | 18 |
| Vestment of Shattered Souls (M) | Czarodziej | poziom 70 | AC 2-8, MR 6-12, MC 15-15, Zwinność +2, HP 100 | 18 |
| Armour of Arcane Fury (F) | Czarodziej | poziom 75 | AC 12-20, MR 10-30, MC 4-16, HP 200, MP 500, Zwinność +3 | 22 |
| Armour of Arcane Fury (M) | Czarodziej | poziom 75 | AC 12-20, MR 10-30, MC 4-16, HP 200, MP 500, Zwinność +3 | 22 |
| Armour of Eternal Rest (F) | Taoista | poziom 75 | AC 20-30, MR 15-27, SC 7-20, HP 100, MP 500, Zwinność +3 | 22 |
| Armour of Eternal Rest (M) | Taoista | poziom 75 | AC 20-30, MR 15-27, SC 7-20, HP 100, MP 500, Zwinność +3 | 22 |
| Armour of the Sun Keeper (F) | Wojownik | poziom 75 | AC 20-45, MR 20-32, DC 8-20, HP 75, MP 500 | 22 |
| Armour of the Sun Keeper (M) | Wojownik | poziom 75 | AC 20-45, MR 20-32, DC 8-20, HP 75, MP 500 | 22 |
| Tunic of Whispers (F) | Zabójca | poziom 75 | AC 10-40, MR 12-34, DC 15-15, MC 8-8, SC 8-8, HP 200 | 11 |
| Tunic of Whispers (M) | Zabójca | poziom 75 | AC 10-40, MR 12-34, DC 15-15, MC 8-8, SC 8-8, HP 200 | 22 |
| Armour of the Titan Slayer (F) | Wojownik | poziom 83 | AC 33-67, MR 25-56, DC 15-25, HP 275, MP 250, Celność +6 | 11 |
| Armour of the Titan Slayer (M) | Wojownik | poziom 83 | AC 33-67, MR 25-56, DC 15-25, HP 275, MP 250, Celność +6 | 11 |
| Rainments of the Blazing Comet (F) | Czarodziej | poziom 83 | AC 15-35, MR 15-35, MC 12-19, HP 125, MP 500, Zwinność +5 | 11 |
| Rainments of the Blazing Comet (M) | Czarodziej | poziom 83 | AC 15-35, MR 15-35, MC 12-19, HP 125, MP 500, Zwinność +5 | 11 |
| Robes of the Titan Slayer (F) | Taoista | poziom 83 | AC 20-35, MR 22-35, SC 9-22, HP 155, MP 300, Zwinność +5 | 11 |
| Robes of the Titan Slayer (M) | Taoista | poziom 83 | AC 20-35, MR 22-35, SC 9-22, HP 155, MP 300, Zwinność +5 | 11 |
| Tunic of Vengence (F) | Zabójca | poziom 83 | AC 33-44, MR 25-40, DC 15-18, MC 8-8, SC 8-8, HP 100 | 11 |
| Tunic of Vengence (M) | Zabójca | poziom 83 | AC 0-44, MR 25-40, DC 15-18, MC 8-8, SC 8-8, HP 100 | 11 |
przedmioty/typ/armour.txt · ostatnio zmienione: przez 127.0.0.1
