przedmioty:typ:consumable
Mikstura / użytkowy
| Nazwa | Klasa | Wymaganie | Statystyki | Źródła dropu | |
|---|---|---|---|---|---|
| !Mana Pill (V) | wszystkie | brak | 0 | |
| !Mana Potion (V) | wszystkie | brak | 0 | |
| Accessory Repair Oil | wszystkie | brak | 0 | |
| Additional Vault | wszystkie | brak | 0 | |
| Armour Repair Oil | wszystkie | brak | 0 | |
| Carrot | wszystkie | brak | Experience +50000, SaleBonus5 +100, SaleBonus10 +200, SaleBonus15 +500, SaleBonus20 +1000 | 241 |
| Chicken Blood | wszystkie | brak | SaleBonus5 +10, SaleBonus10 +20, SaleBonus15 +50, SaleBonus20 +100, HP 5, MP 5 | 1 |
| Companion Experience Tonic [T] | wszystkie | brak | CompanionRate +5, Duration +86400 | 0 | |
| Elixir Of Purification | wszystkie | brak | 0 | |
| Ginseng Of Eternity | wszystkie | brak | HP 170, MP 250 | 192 |
| Healing Potion | wszystkie | brak | HP 30 | 49 |
| Healing Potion (II) | wszystkie | brak | HP 70 | 113 |
| Healing Potion (III) | wszystkie | brak | HP 110 | 141 |
| Healing Potion (IV) | wszystkie | brak | HP 170 | 66 |
| Healing Potion (V) | wszystkie | brak | HP 250 | 0 |
| Life Pill | wszystkie | brak | HP 30 | 0 |
| Life Pill (II) | wszystkie | brak | HP 70 | 42 |
| Life Pill (III) | wszystkie | brak | HP 110 | 105 |
| Life Pill (IV) | wszystkie | brak | HP 170 | 45 |
| Life Pill (V) | wszystkie | brak | HP 250 | 26 |
| Mana Pill | wszystkie | brak | MP 40 | 0 |
| Mana Pill (II) | wszystkie | brak | MP 110 | 33 |
| Mana Pill (III) | wszystkie | brak | MP 180 | 46 |
| Mana Pill (IV) | wszystkie | brak | MP 250 | 59 |
| Mana Potion | wszystkie | brak | MP 40 | 50 |
| Mana Potion (II) | wszystkie | brak | MP 110 | 89 |
| Mana Potion (III) | wszystkie | brak | MP 180 | 135 |
| Mana Potion (IV) | wszystkie | brak | MP 250 | 54 |
| Megaphone [P] | wszystkie | brak | Duration -1, GlobalShout +1 | 0 |
| Mir Package [P] | wszystkie | brak | AC 1-1, MR 1-1, DC 0-2, MC 0-2, SC 0-2, ExperienceRate +5 | 0 |
| Mir Package [T] | wszystkie | brak | AC 2-2, MR 2-2, DC 0-4, MC 0-3, SC 0-3, ExperienceRate +15 | 0 |
| Oil Of Benediction | wszystkie | brak | 258 | |
| Oil Of Conservation | wszystkie | brak | 17 | |
| Oil Of The War God | wszystkie | brak | 3 | |
| Old Whistle | wszystkie | brak | Experience +100000, SaleBonus5 +100, SaleBonus10 +200, SaleBonus15 +500, SaleBonus20 +1000, PKPoint +2 | 0 |
| Pill Of Reincarnation | wszystkie | brak | ItemReviveTime +300 | 0 |
| Potion Of Repentance | wszystkie | brak | PKPoint -30 | 3 |
| Potion Of Repentence (II) | wszystkie | brak | PKPoint -50 | 0 |
| Redemption Key Stone | wszystkie | brak | Redemption +1, Duration +300 | 3 |
| Refine Extractor | wszystkie | brak | 0 | |
| Refine Extractor | wszystkie | brak | 0 | |
| Rejuvenation Potion | wszystkie | brak | HP 70, MP 110 | 60 |
| Rejuvenation Potion (II) | wszystkie | brak | HP 110, MP 180 | 63 |
| Scroll Of Boss Tracking | wszystkie | brak | BossTracker +1, Duration +120 | 0 |
| Scroll Of Player Tracking | wszystkie | brak | PlayerTracker +1, Duration +120 | 0 |
| Scroll Of Random Teleport | wszystkie | brak | 0 | |
| Scroll Of Town Portal | wszystkie | brak | 5 | |
| Stat Extractor | wszystkie | brak | 0 | |
| Stat Extractor | wszystkie | brak | 0 | |
| Superior Repair Oil | wszystkie | brak | 0 | |
| Tonic Of Destruction [P] | wszystkie | brak | DC 0-3, Duration -1 | 0 |
| Tonic Of Destruction [T] | wszystkie | brak | DC 0-7, Duration +86400 | 0 |
| Tonic Of Dexterity [P] | wszystkie | brak | Celność +1, Zwinność +1, Duration -1 | 0 |
| Tonic Of Dexterity [T] | wszystkie | brak | Celność +2, Zwinność +2, Duration +86400 | 0 |
| Tonic Of Experience [P] | wszystkie | brak | ExperienceRate +10, Duration -1 | 0 |
| Tonic Of Experience [T] | wszystkie | brak | ExperienceRate +20, Duration +86400 | 0 |
| Tonic Of Knowledge [P] | wszystkie | brak | SkillRate +1, Duration -1 | 0 |
| Tonic Of Knowledge [T] | wszystkie | brak | SkillRate +3, Duration +86400 | 0 |
| Tonic Of Life [P] | wszystkie | brak | HP 30, Duration -1 | 0 |
| Tonic Of Life [T] | wszystkie | brak | HP 70, Duration +86400 | 0 |
| Tonic Of Luck [T] | wszystkie | brak | Szczęście +1, Duration +86400 | 0 |
| Tonic Of Mana [P] | wszystkie | brak | MP 30, Duration -1 | 0 |
| Tonic Of Mana [T] | wszystkie | brak | MP 70, Duration +86400 | 0 |
| Tonic Of Nature [P] | wszystkie | brak | MC 0-2, Duration -1 | 0 |
| Tonic Of Nature [T] | wszystkie | brak | MC 0-5, Duration +86400 | 0 |
| Tonic Of Spelunking [P] | wszystkie | brak | ExperienceRate +5, DropRate +5, GoldRate +5, Duration -1 | 0 |
| Tonic Of Spelunking [T] | wszystkie | brak | ExperienceRate +10, DropRate +10, GoldRate +10, Duration +86400 | 0 |
| Tonic Of Spirit [P] | wszystkie | brak | SC 0-2, Duration -1 | 0 |
| Tonic Of Spirit [T] | wszystkie | brak | SC 0-5, Duration +86400 | 0 |
| Tonic Of Treasure [P] | wszystkie | brak | DropRate +10, Duration -1 | 0 |
| Tonic Of Treasure [T] | wszystkie | brak | DropRate +20, Duration +86400 | 0 |
| Tonic Of Velocity [P] | wszystkie | brak | Szybkość ataku +1, Duration -1 | 0 |
| Tonic Of Velocity [T] | wszystkie | brak | Szybkość ataku +2, Duration +86400 | 0 |
| Tonic Of Wealth [P] | wszystkie | brak | GoldRate +10, Duration -1 | 0 |
| Tonic Of Wealth [T] | wszystkie | brak | GoldRate +20, Duration +86400 | 0 |
| Tonic of Collection [T] | wszystkie | brak | CompanionCollection +1, Duration +86400 | 0 |
| Tonic of Comfort [T] | wszystkie | brak | Comfort +1, Duration +86400 | 0 |
| Potion of Greed | wszystkie | poziom 1 | DropRate +50, GoldRate +100, Duration +3600, DeathDrops +1 | 0 |
| Elixir Of Regret Lv 3 | wszystkie | CompanionLevel 3 | 0 | |
| Elixir Of Regret Lv 5 | wszystkie | CompanionLevel 5 | 0 | |
| Elixir Of Regret Lv 7 | wszystkie | CompanionLevel 7 | 0 | |
| Elixir Of Regret Lv 10 | wszystkie | CompanionLevel 10 | 0 | |
| Elixir Of Destruction | wszystkie | poziom 11 | DC 0-5, Duration +3600 | 4 |
| Elixir Of Haste | wszystkie | poziom 11 | Szybkość ataku +1, Duration +3600 | 4 |
| Elixir Of Life | wszystkie | poziom 11 | HP 50, Duration +3600 | 4 |
| Elixir Of Mana | wszystkie | poziom 11 | MP 50, Duration +3600 | 4 |
| Elixir Of Nature | wszystkie | poziom 11 | MC 0-3, Duration +3600 | 4 |
| Elixir Of Regret Lv 11 | wszystkie | CompanionLevel 11 | 0 | |
| Elixir Of Spirit | wszystkie | poziom 11 | SC 0-3, Duration +3600 | 4 |
| Elixir Of Regret Lv 13 | wszystkie | CompanionLevel 13 | 0 | |
| Elixir Of Regret Lv 15 | wszystkie | CompanionLevel 15 | 0 | |
| Elixir Of Destruction (II) | wszystkie | poziom 22 | DC 0-8, Duration +3600 | 13 |
| Elixir Of Haste (II) | wszystkie | poziom 22 | Szybkość ataku +2, Duration +3600 | 9 |
| Elixir Of Life (II) | wszystkie | poziom 22 | HP 80, Duration +3600 | 9 |
| Elixir Of Mana (II) | wszystkie | poziom 22 | MP 80, Duration +3600 | 9 |
| Elixir Of Nature (II) | wszystkie | poziom 22 | MC 0-6, Duration +3600 | 9 |
| Elixir Of Spirit (II) | wszystkie | poziom 22 | SC 0-6, Duration +3600 | 9 |
| Elixir Of Destruction (III) | wszystkie | poziom 33 | DC 0-12, Duration +3600 | 6 |
| Elixir Of Haste (III) | wszystkie | poziom 33 | Szybkość ataku +3, Duration +3600 | 6 |
| Elixir Of Life (III) | wszystkie | poziom 33 | HP 120, Duration +3600 | 6 |
| Elixir Of Mana (III) | wszystkie | poziom 33 | MP 120, Duration +3600 | 6 |
| Elixir Of Nature (III) | wszystkie | poziom 33 | MC 0-10, Duration +3600 | 6 |
| Elixir Of Spirit (III) | wszystkie | poziom 33 | SC 0-10, Duration +3600 | 6 |
| Potion Of Forgetfulness | wszystkie | poziom 40 | 0 | |
| Potion Of Oblivion | wszystkie | poziom 40 | 2 | |
| Elixir Of Destruction (IV) | wszystkie | poziom 44 | DC 0-17, Duration +3600 | 22 |
| Elixir Of Haste (IV) | wszystkie | poziom 44 | Szybkość ataku +4, Duration +3600 | 22 |
| Elixir Of Life (IV) | wszystkie | poziom 44 | HP 170, Duration +3600 | 21 |
| Elixir Of Mana (IV) | wszystkie | poziom 44 | MP 170, Duration +3600 | 21 |
| Elixir Of Nature (IV) | wszystkie | poziom 44 | MC 0-15, Duration +3600 | 21 |
| Elixir Of Spirit (IV) | wszystkie | poziom 44 | SC 0-15, Duration +3600 | 21 |
| Elixir Of Destruction (V) | wszystkie | poziom 55 | DC 0-25, Duration +3600 | 1 |
| Elixir Of Haste (V) | wszystkie | poziom 55 | Szybkość ataku +5, Duration +3600 | 1 |
| Elixir Of Life (V) | wszystkie | poziom 55 | HP 250, Duration +3600 | 2 |
| Elixir Of Mana (V) | wszystkie | poziom 55 | MP 250, Duration +3600 | 2 |
| Elixir Of Nature (V) | wszystkie | poziom 55 | MC 0-20, Duration +3600 | 2 |
| Elixir Of Spirit (V) | wszystkie | poziom 55 | SC 0-20, Duration +3600 | 2 |
| White Whistle | wszystkie | poziom 60 | Experience +5000000, PKPoint +50, MapSummoning +20, FootballArmourAction +1000 | 58 |
przedmioty/typ/consumable.txt · ostatnio zmienione: przez 127.0.0.1
