Narzędzia użytkownika

Narzędzia witryny


przedmioty:typ:emblem

Emblemat

Nazwa Klasa Wymaganie Statystyki Źródła dropu
Masters Emblem wszystkie brak AC 12-12, MR 12-12, FireResistance +2, LightningResistance +2, IceResistance +2, WindResistance +2 252
PVP Apprentice wszystkie poziom 1 0
PVP Champion wszystkie poziom 1 0
Novice Emblem wszystkie poziom 60 AC 2-8, MR 2-8, FireResistance +1, LightningResistance +1, IceResistance +1, WindResistance +1 0
Expert Emblem wszystkie poziom 70 AC 5-10, MR 5-10, FireResistance +2, LightningResistance +2, IceResistance +2, WindResistance +2 0
Champions Emblem wszystkie poziom 77 AC 5-7, MR 12-17, FireResistance +2, LightningResistance +2, IceResistance +2, WindResistance +2 5
Elite Emblem wszystkie poziom 80 AC 9-12, MR 9-12, FireResistance +2, LightningResistance +2, IceResistance +2, WindResistance +2 0
Kings Emblem wszystkie poziom 82 AC 20-20, MR 20-20, DC 5-10, MC 5-10, SC 5-10, FireResistance +2 2
Zirconian Emblem wszystkie poziom 85 AC 23-26, MR 23-26, FireResistance +2, LightningResistance +2, IceResistance +2, WindResistance +2 2
przedmioty/typ/emblem.txt · ostatnio zmienione: przez 127.0.0.1

Donate Powered by PHP Valid HTML5 Valid CSS Driven by DokuWiki