Narzędzia użytkownika

Narzędzia witryny


przedmioty:white_whistle

White Whistle

Typ Mikstura / użytkowy
Klasa wszystkie
Wymaganie poziom 60
Rzadkość Elite
Wytrzymałość 250
Waga 0
Cena 0

Statystyki

Statystyka Wartość
Experience +5000000
PKPoint +50
MapSummoning +20
FootballArmourAction +1000

Opis

Warning: Do not use.

Kto dropi

Potwór Poziom Boss Szansa Ilość Mapy
Frost Lord Hwa 250 tak 1/5 (20%) 1 Frost Dungeon Lv 6
Jinchon Devil 250 tak 1/44 (2.27%) 1 -
Sabuk Lord 250 tak 1/100 (1.00%) 1 -
Tiger War Lord 250 tak 1/111 (0.90%) 1 Lost Land 2
Banyo Lord Guzak 250 tak 1/155 (0.65%) 1 Banyo Cave
Blood Thristy Ghoul 250 tak 1/250 (0.40%) 1 Banya Valley South
Jinchon Warlord 250 tak 1/255 (0.39%) 1 Jinchon Palace Lv 4-N, Jinchon Palace Lv 6
Black Palace Demon 250 tak 1/300 (0.33%) 1 -
Queen Of Dawn 250 tak 1/333 (0.30%) 1 Queen's Chamber
Azog 250 tak 1/500 (0.20%) 1 Arid Flats, The Wall 2, Western Pass
Chaos Knight 250 tak 1/555 (0.18%) 1 Phantom Ship Lv 1
Emperor Sa'Woo 250 tak 1/600 (0.17%) 1 -
Ferocious Ice Tiger 250 tak 1/600 (0.17%) 1 Frost Village
Oma Hero 250 tak 1/1 000 (0.10%) 1 Banya Village, Bichon Castle, Bichon Town, Lost Paradise
Skeleton Lord 250 tak 1/1 000 (0.10%) 1 Banya Cave Lv 3, Bichon Cave Lv 3, Lost Paradise Cave Lv 3
Ghoul Champion 250 tak 1/1 000 (0.10%) 1 Deserted Mine Lv 3
Ant Commander 250 tak 1/1 000 (0.10%) 1 Ant Cave East
Terror Spike 250 tak 1/1 000 (0.10%) 1 Flea Cave Lv 3
Iron Lance 250 tak 1/1 000 (0.10%) 1 Life Death Hall
Lord Ji'Nae 250 tak 1/1 000 (0.10%) 1 Life Death Hall
Blood Thristy Zombie 250 tak 1/1 000 (0.10%) 1 Banya Island
Uma Anguisher 250 tak 1/1 000 (0.10%) 1 Uma Temple Lv 3
Uma King 250 tak 1/1 000 (0.10%) 1 Uma Temple
Arachnid Broodmother 250 tak 1/1 000 (0.10%) 1 Phantom Forest
Red Moon Royal Guard 250 tak 1/1 000 (0.10%) 1 Red Moon Valley Lv 4
Red Moon The Fallen 250 tak 1/1 000 (0.10%) 1 -
Zuma Keeper 250 tak 1/1 000 (0.10%) 1 Zuma Temple Lv 5
Zuma King 250 tak 1/1 000 (0.10%) 1 -
Crazed Warrior 250 tak 1/1 000 (0.10%) 1 Lost Paradise Forest, Taoist Temple
Spiked Beetle 250 tak 1/1 000 (0.10%) 1 Numa Village
Numa Elder Shaman 250 tak 1/1 000 (0.10%) 1 Desert
Tainted Terror 250 tak 1/1 000 (0.10%) 1 Underground City Lv 1, Underground City Lv 2, Underground City Lv 3, Underground City Lv 4, Underground Mine Lv 1
Banya Guardian 250 tak 1/1 000 (0.10%) 1 Banya Temple Lv 10
Skeleton Enforcer 250 tak 1/1 000 (0.10%) 1 Banya Stone Cave Lv 4
Arch Lich Taedu 250 tak 1/1 000 (0.10%) 1 Banya Stone Cave Lv 5
Tusk Lord 250 tak 1/1 000 (0.10%) 1 Carved Stone Tomb Lv 4
Razor Tusk 250 tak 1/1 000 (0.10%) 1 Carved Stone Tomb
Black Palace Warlord 250 tak 1/1 000 (0.10%) 1 Black Palace Lv 4
Pachon The Chaos bringer 250 tak 1/1 000 (0.10%) 1 Flight Deck
Numa Assault Captain 72 tak 1/1 000 (0.10%) 1 Numa Ruins Lv 1, Numa Ruins Lv 2, Numa Ruins Lv 3, Numa Ruins Lv 4, Numa Ruins Lv 5
Enraged Lord Ji'Nae 250 tak 1/1 000 (0.10%) 1 Departed Valley Lv 3
Winged Horror 250 tak 1/1 000 (0.10%) 1 Hyunmoon Temple Lv 1, Hyunmoon Temple Lv 2, Hyunmoon Temple Lv 3
Enraged Emperor Sa'Woo 250 tak 1/1 000 (0.10%) 1 Hyunmoon Temple Lv 3
Enraged Arch Lich Taedu 250 tak 1/1 000 (0.10%) 1 Goru Cave Lv 4
Chiwoo General Of East 250 tak 1/1 000 (0.10%) 1 The Lair Lv 4 East
Chiwoo General Of West 250 tak 1/1 000 (0.10%) 1 The Lair Lv 4 West
Dragon Queen Jin'Ru 250 tak 1/1 000 (0.10%) 1 The Lair
Dragon Lord Jin'Ryung 250 tak 1/1 000 (0.10%) 1 -
Black Sama 250 tak 1/1 000 (0.10%) 1 Dragon Abyss Lv 5
Blue Sama 250 tak 1/1 000 (0.10%) 1 Dragon Abyss Lv 5
Phoenix Sama 250 tak 1/1 000 (0.10%) 1 Dragon Abyss Lv 5
White Tiger Sama 250 tak 1/1 000 (0.10%) 1 Dragon Abyss Lv 5
Sama Prophet 250 tak 1/1 000 (0.10%) 1 Dragon Abyss
Sama Sorcerer 250 tak 1/1 000 (0.10%) 1 -
Elder Dark Tiger 250 tak 1/1 000 (0.10%) 1 Lost Land 2
Elder White Tiger 250 tak 1/1 000 (0.10%) 1 Lost Land 2, Lost Land 3
Urukhia 250 tak 1/1 000 (0.10%) 1 Arid Flats, Lost Pass, The Wall, The Wall 2, Western Arids
Chubarak 250 tak 1/1 000 (0.10%) 1 Arid Flats, The Wall 2, Western Coast

Szansa to prawdopodobieństwo na jedno zabicie, bez bonusów do dropu.

przedmioty/white_whistle.txt · ostatnio zmienione: przez 127.0.0.1

Donate Powered by PHP Valid HTML5 Valid CSS Driven by DokuWiki