przedmioty:zombie_bone
Spis treści
Zombie Bone
| Typ | Inne |
|---|---|
| Klasa | wszystkie |
| Wymaganie | brak |
| Rzadkość | Common |
| Wytrzymałość | 0 |
| Waga | 0 |
| Cena | 400 |
Statystyki
| Statystyka | Wartość |
|---|---|
| SaleBonus5 | +10 |
| SaleBonus10 | +20 |
| SaleBonus15 | +50 |
| SaleBonus20 | +100 |
Kto dropi
| Potwór | Poziom | Boss | Szansa | Ilość | Mapy |
|---|---|---|---|---|---|
| Voracious Ghost | 20 | 1/10 (10%) | 1 | Deserted Mine Lv 1, Deserted Mine Lv 2, Deserted Mine Lv 3 | |
| Devouring Ghost | 20 | 1/10 (10%) | 1 | Deserted Mine Lv 1, Deserted Mine Lv 2, Deserted Mine Lv 3 | |
| Corpse Raising Ghost | 20 | 1/10 (10%) | 1 | Deserted Mine Lv 1, Deserted Mine Lv 2, Deserted Mine Lv 3 |
Szansa to prawdopodobieństwo na jedno zabicie, bez bonusów do dropu.
przedmioty/zombie_bone.txt · ostatnio zmienione: przez 127.0.0.1
